Главная/Крановые вибропогружатели нормальной частоты
Вибропогружатели на кран
Описание
-
Идеален для погружения профилей и шпунтовых свай
-
Долговечен
-
Обеспечение погружения различного материала посредством челюстей различного типа
-
Экономичен
-
При погружении тяжелых материалов выработка более высокой центробежной силы и в соответствии с этим увеличение продольного колебания
| Технические Характеристики | Единица | SVR 25 NF | SVR 30 NF | SVR 50 NF | SVR 101 NF | SVR 200 NF |
| Эксцентриковый Момент | кг/м | 25,4 | 30 | 50,8 | 101,6 | 203,2 |
| Частота | Об/мин | 1700 | 1700 | 1480 | 1480 | 1200 |
| Центробежная Сила | кН | 807,5 | 954 | 1220 | 2448 | 3218 |
| Мощность | кВт | 213 | 238 | 371 | 742 | 908 |
| Амплитуда | мм | 25,2 | 19,35 | 28 | 31,3 | 21,5 |
| Макс. Сила Извлечения | кН | 350 | 470 | 706 | 706 | 1412 |
| Вес и Размеры | ||||||
| Вес (Общий) | кг | 3042 | 4792 | 5745 | 9060 | 24200 |
| Вес (Динамический) | кг | 2018 | 3100 | 3568 | 6493 | 18886 |
| Длина L | мм | 1796 | 2400 | 2400 | 2500 | 2800 |
| Высота H | мм | 1748 | 2089 | 2085 | 2904 | 3584 |
| Ширина W1 | мм | 449 | 390 | 456 | 456 | 1140 |
| Ширина W2 | мм | 456 | 390 | 456 | 690 | 1890 |
| Рекомендуемые Тиры Зажима | ||||||
| Для Шпунта | SCN165 | SCN165 | SVN165 | SCN200 | SCN300 | |
| Для Трубы | KCN80x2 | KCN165x2 | KCN165x4 | |||
| Силовая Блока | PP343 | PP426 | PP540 | PP1042 | PP1536 |
Серия OVR HF

Высокая скорость
Высокая частота
Полная производительность
-
Минимум вибрации, передающейся на поверхность
-
Постоянный статический момент
-
Высокая производительность
-
Долговечность
| Технические Характеристики | Единица | SVR 14 HF | SVR 25 HF |
| Эксцентриковый Момент | кг/м | 14,2 | 25,4 |
| Частота | Об/мин | 2000 | 2000 |
| Центробежная Сила | кН | 625 | 1118 |
| Мощность | кВт | 129 | 187 |
| Амплитуда | мм | 24,6 | 28,4 |
| Макс. Сила Извлечения | кН | 235 | 350 |
| Вес и Размеры | |||
| Вес (Общий) | кг | 1640 | 2880 |
| Вес (Динамический) | кг | 1140 | 1785 |
| Длина L | мм | 1060 | 1596 |
| Высота H | мм | 1516 | 1820 |
| Ширина W1 | мм | 402,5 | 449 |
| Ширина W2 | мм | 459 | 505 |
| Рекомендуемые Типы Зажима | |||
| Для шпунта | SCN75 | SCN165 | |
| Для Трубы | |||
| Силовая Блока | PP200 | PP343 |
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Безопасные платежи
Наличный и безналичный расчет
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
Доставка заказов
Второй товар за полцены!
Получите возможность приобрести второй товар со скидкой! Товары, участвующие в акции, имеют метку «Вместе дешевле»!
EXTRA бонус
Всем зарегистрированным клиентам предоставляются бонусы! Накопленные бонусы можно потратить, сформировав и отправив бонусный заказ.